| الاسم التجاري: | KBC |
| رقم الموديل: | B25-83 |
| الـ MOQ: | قطعة واحدة |
| سعر: | US$7.5- US$10 |
| موعد التسليم: | 2-4 أيام عمل |
| شروط الدفع: | تي/تي |
مادة فولاذ Gcr15 KBC B25-157D B25-157DTA2 محمل كروي عميق الأخدود أحادي الصف
الـ KBC B25-157DTA2 هو محمل كروي عميق الأخدود أحادي الصف بأبعاد مدرجة تبلغ 25 مم تجويف × 68 مم قطر خارجي × 21 مم عرض. التكوين المدرج يستخدم أختام مطاطية على كلا الجانبين وفولاذ محمل كروم.
يتم تقديم هذا المنتج للاستفسارات المتعلقة بتبديل علب التروس السيارات. يدعم GQZ Bearing أعمال الإصلاح وموردي قطع غيار السيارات وموزعي المحامل.
مواصفات المنتج
| عنصر | المواصفات المدرجة |
|---|---|
| ماركة | KBC |
| التعيين الكامل | B25-157DTA2 |
| نوع المحمل | محمل كروي عميق الأخدود |
| عدد الصفوف | صف واحد |
| قطر التجويف | 25 مم |
| القطر الخارجي | 68 مم |
| عرض | 21 مم |
| إغلاق | أختام مطاطية على كلا الجانبين |
| مادة | فولاذ محمل كروم |
| التطبيق المدرج | علبة تروس السيارات |
ميزات المنتج
تطبيق علبة تروس السيارات
تم إدراج B25-157DTA2 للاستفسارات المتعلقة بعلب تروس السيارات. يجب أن يتطابق الاختيار مع تعيين المحمل الأصلي ومواصفات ناقل الحركة، بما في ذلك متطلبات الختم والخلوص والتشحيم.
لا تفترض أن B25-157D أو محمل آخر بأبعاد مماثلة له نفس مواصفات B25-157DTA2.
![]()
![]()
![]()
7. نوفر أيضًا المحامل التالية:
| عنصر | رقم المحمل | ماركة |
| 1 | R31E-11G58# | NSK |
| 2 | 6005LU/50 | NTN |
| 3 | 3TM-SF08A75PX1 | NTN |
| 4 | 6205NC/26V16(26X52X15) | |
| 5 | 3TM-16607/33(AB44249S01) | NTN/SNR |
| 6 | TM-SC08A67CS19 | NTN |
| 7 | 3TM-6305V46(AB44060S01) | NTN/SNR |
| 8 | 3TM-SX05N12NC3PX1(AB44049S01) | NTN/SNR |
| 9 | 6207/33(AB44260S01) | NTN/SNR |
| 10 | SF06A18 | NTN |
| 11 | TM-SC08A76CS20 | NTN |
| 12 | R08A70 | NTN |
| 13 | SF04A12 | NTN |
| 14 | SC06A68 | NTN |
| 15 | R08A68 | NTN |
| 16 | STA5076LTF/STA4076 | KOYO |
| 17 | STA5080LFT | KOYO |
| 18 | ST6293 | KOYO |
| 19 | STB5090LFT | KOYO |
| 20 | ST4085LFT | KOYO |
| 21 | R38-9/R41E-20 | NSK |
| 22 | R57E-7 | NSK |
| 23 | STA3064LFT | KOYO |
| 24 | R41E-17/LM501349 | NSK |
| 25 | B49-12UR | NSK |
| 26 | B49-8AUR | NSK |
| 27 | B35Z-11A/B35Z-7 | NSK |
| 28 | B37-9AUR | NSK |
| 29 | B37-15UR | NSK |
| 30 | B37-10AUR | NSK |
| 31 | VP55-2/VP55-1 | NSK |
| 32 | VP42-8/VP42-13 | NSK |
| 33 | B37Z-5/B35Z-12 | NSK |
| 34 | ST6293 | KOYO |
| 35 | ST3568-1 | KOYO |
| 36 | ST3062ALFT | KOYO |
| 37 | STA3565 | KOYO |
| 38 | ST5091 | KOYO |
| 39 | ST3064/ST3064-9 | KOYO |
| 40 | HTF R35-39G | NSK |
| 41 | R45Z-9A | NSK |
| 42 | R56-6A | NSK |
| 43 | B49-7AUR | NSK |
| 44 | B43-4AUR | NSK |
| 45 | B32Z-6UR | NSK |
| 46 | HTF B43-8 | NSK |
| 47 | B31-15 | NSK |
| 48 | B32-33A | NSK |
| 49 | B43-3UR | NSK |
| 50 | B43-2CG65 | NSK |
| 51 | DG4380CS58 | KOYO |
| 52 | B49-10 | NSK |
| 53 | B33Z-15 | NSK |
| 54 | ST3580-1 | KOYO |
| 55 | ST3368-1-N | KOYO |
| 56 | ST4890 | KOYO |
| 57 | STA6095 | KOYO |
| 58 | 45TM04A-A-NC3 | NSK |
| 59 | 36RFSNRW2X5CS | NACHI/NSK |
| 60 | 303/28R-N | NSK/KOYO |
| 61 | HTF B45-106 | NSK |
| 62 | 50TM02X1C3M40A | NSK |
| 63 | J30-1A | NSK |
| 64 | STA4785LFT | KOYO |
| 65 | R45-24NSAU1U42 | NSK |
| 66 | R35-60U2/R35-60U42 | NSK |
| 67 | 17TM09U40AL | NSK |
| 68 | B40-120 | NSK |
| 69 | 70591-1 | KOYO |
| 70 | 501349/57428-N | KOYO |
| 71 | HTF R38-10 | NSK |
| 72 | HTF R67-49 | NSK |
| 73 | HTF R30-50G | NSK |
| 74 | NP457992/NP926068 | TIMKEN |
| 75 | 08NU1030VHS01C3 | KOYO |
| 76 | DG358220-1SH | KOYO |
| 77 | DG358816-1SH | KOYO |
| 78 | DG357213-1SH | KOYO |
| 79 | DG407414LTSH | KOYO |
| 80 | 19YM3206VH | KOYO |
| 81 | R27-6CG40 | NSK |
| 82 | B25-259ACG14YR | NSK |
| 83 | 30TM05-A-2C3 | NSK |
| 84 | 30TM14-MX1CA135(2RSN) | NSK |
| 85 | HTF B40-134-A-A-NC3 UR | NSK |
| 86 | J30-18/VP39-2 | NSK |
| 87 | 28TM12(2RSNR) | NSK |
| 88 | U35-11CG42 | NSK |
| 89 | B20-14/C3U1UR | NSK |
| 90 | M30-8CG32 | NSK |
| 91 | B20-161J1C3 | NSK |
| 92 | BDZ38-1J | NSK |
| 93 | 30TM02R1XMRCH38-1 | NSK |
| 94 | 20TM01C4 | NSK |
| 95 | 37TM03C3 | NSK |
| 96 | STF R40-101g | NSK |
| 97 | R55-24UQU42 | NSK |
| 98 | 47TM01-A-NC3 SA801 | NSK |
| 99 | 35DFS01 | NSK |
| 100 | DAC285822-2RKBDC4 | KOYO |
| 101 | YTM244618AM | KOYO |
| 102 | STA3565 | KOYO |
| 103 | TR100902/1B | KOYO |
| 104 | ST5791 | KOYO |
لماذا تختار GQZ Bearing
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة
1. هل B25-157D و B25-157DTA2 قابلان للتبديل؟
يجب التحقق من قابلية التبادل مقابل مواصفات الشركة المصنعة. الأرقام الأساسية المتشابهة لا تؤكد نفس الختم أو الخلوص أو البناء الداخلي.
2. هل يجب إزالة الأختام المطاطية قبل التركيب في علبة التروس؟
لا تقم بإزالة الأختام لمجرد أن المحمل يستخدم في علبة تروس. اتبع مواصفات ناقل الحركة الأصلية وتكوين المحمل المورد.
3. هل يمكنني طلب عينة قبل الشراء بالجملة؟
نرحب بطلبات العينات. ستؤكد GQZ التوفر وأسعار العينات والشحن قبل الطلب. يجب الاتفاق على أي رصيد لتكلفة العينة مقابل طلب لاحق في عرض الأسعار.
4. هل يمكنني دمج عدة موديلات محامل في شحنة واحدة؟
نعم. أرسل قائمة الموديلات والكميات الخاصة بك للحصول على عرض أسعار مجمع. سيتم تأكيد التوفر والتعبئة وترتيبات الشحن للطلب.