| الاسم التجاري: | GQZ or Other famous brand |
| رقم الموديل: | 566425 هـ 195 |
| الـ MOQ: | 5 قطعة |
| السعر: | $30-$60 |
| موعد التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T ، D/P ، D/A ، L/C. |
قطع غيار السيارات 566425.H195 محمل محور عجلات الشاحنات الخلفية الثقيلة 566425H195 محمل
566425.H195 هو محمل محور عجلات عالي القوة مصمم للأحمال الثقيلة وظروف التشغيل القاسية، متخصص في دعم عجلات المركبات ونقل عزم الدوران. يجمع هيكله المتكامل القوي بين الصلابة العالية ومقاومة الصدمات الممتازة، وهو قادر على تحمل الأحمال المعقدة بما في ذلك الأحمال الشعاعية والأحمال المحورية وأحمال الصدمات الديناميكية أثناء تشغيل السيارة. مصنوع من فولاذ محمل عالي الجودة مع معالجة حرارية دقيقة، يتميز المحمل بمسارات وعناصر دحرجة مقاومة للاهتراء، مما يضمن عمر خدمة طويل حتى في ظل التشغيل المستمر عالي التحميل. يعزز التصميم الداخلي الأمثل الاحتفاظ بالتشحيم ومقاومة الملوثات، والتكيف مع البيئات الرطبة أو المتربة أو الوعرة الشائعة في النقل التجاري والسيناريوهات الصناعية.
93.8 مم معرف × 148 مم OD × 135 مم عرض
566425.H195 (ما يعادل العلامات التجارية الأخرى مثل SKF 566425.H195، NSK 566425.H195، Timken 566425.H195)، ومحامل محور العجلات ذات مواصفات "93.8 مم معرف + 148 مم OD + 135 مم عرض" المتطابقة
المركبات التجارية (الشاحنات والحافلات)، آلات البناء (الحفارات واللوادر)، المعدات الزراعية، مركبات النقل الصناعية، والسيناريوهات الأخرى التي تتطلب قدرة تحمل الأحمال الثقيلة، والموثوقية العالية، ومقاومة ظروف التشغيل القاسية.
| بند المعلمة | تفاصيل |
|---|---|
| نموذج المنتج | 566425.H195 محمل محور العجلات |
| القطر الداخلي (ID) | 93.8 ملم |
| القطر الخارجي (OD) | 148 ملم |
| العرض | 135 ملم |
| النوع | محمل محور عجلات للخدمة الشاقة |
| المادة | فولاذ محمل عالي الجودة |
| سعة التحميل | الحمل الشعاعي + الحمل المحوري + حمل الصدمات |
| ميزة التصميم | هيكل متكامل قوي، مقاومة الملوثات |
![]()
![]()
| مرجع متقاطع | رقم الثقوب | الأبعاد (مم) | تصنيف الحمل الأساسي | النوع | قطر القرص | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | د | J | L1 | L | Gf | Gs | Cr(KN) | Cor(KN) | ||||
| BAA-0003A | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | M12*1.25 | 47.5 | 37.5 | النوع C | من 500 إلى 610 ملم | ||
| BAA-0004 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 105 | M12*1.25 | M24*2.0 | 47.5 | 37.5 | النوع C | من 500 إلى 610 ملم |
| BAA-0005 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | M22*1.5 | 47.5 | 37.5 | النوع C | من 500 إلى 610 ملم |
| BAA-0006 | 6 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | M22*1.5 | 47.5 | 37.5 | النوع C | من 500 إلى 610 ملم |
| AHU34120B-01 | 6 | 120 | 34 | 100 | 52 | 71.45 | M10*1.5 | M20*2.5 | 46.1 | 50.9 | النوع C | من 500 إلى 610 ملم |
| AHU28140A-01 | 5 | 140 | 28 | 108 | 89 | 95 | M12*1.25 | M22*1.5 | 46.1 | 50.9 | النوع A | من 500 إلى 700 ملم |
| BAA-0012 | 5 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | M22*1.5 | 47.5 | 37.5 | النوع C | من 500 إلى 610 ملم |
| BAA-0013 | 6 | 117 | 30 | 98 | 60 | 105 | M12*1.25 | M24*2.0 | 47.5 | 37.5 | النوع C | من 500 إلى 610 ملم |
| BAA-0020 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | 7/8-14UNF | 47.5 | 37.5 | النوع C | من 500 إلى 610 ملم |
| AHU30140A-01 | 5 | 140 | 35 | 112 | 89 | 98.45 | M12*1.5 | M24*2.0 | 46.1 | 50.9 | النوع A | من 500 إلى 700 ملم |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()