| الاسم التجاري: | ASAHI/NSK/NTN |
| رقم الموديل: | UCP203 |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | $1.5 - $4 |
| موعد التسليم: | 3 أيام عمل بعد استلام دفعتك |
| شروط الدفع: | T/T أو Western Union أو PayPal |
UCP203 هو محامل كرة إدراج متعدد الاستخدامات مجهز بمحفظة كتلة وسادة P203 ، يحتوي على تصميم كروي خارجي وقدرة على المواءمة الذاتية.يدمج إدراج المحامل مسارات الفولاذ المحاملة عالية الجودة والكرات، يوفر قدرة حمولة شعاعية موثوقة وتسامح حمولة محورية طفيفة ،في حين أن علبة كتلة الوسادة P203 التي عادة ما تكون مصنوعة من الحديد الزهري (HT200) تقدم دعم هيكلي قوي ومقاومة للتآكلتصميمه المجزأ للسكن يسمح بسهولة التثبيت والتنظيم والصيانة دون تفكيك المعدات بأكملها،و وظيفة المواءمة الذاتية تعوض عن سوء المواءمة الصغيرة للعمود أو أخطاء التثبيتلضمان التشغيل المستقر في سيناريوهات تركيب قاسية أو غير دقيقة.
17ملم ID * 47ملم OD * 31.5ملم عرض (إدراج محامل)
UCP203 (المكافئات بين العلامات التجارية مثل SKF UCP203 ، NSK UCP203 ، Timken UCP203) ، وإدخال محامل الكرات مع P203 علبة كتلة وسادة مطابقة لمواصفات "17mm ID + 47mm OD + 31.5mm العرض"
الآلات الزراعية (المحاصيل، معدات الري) ، أنظمة النقل، مروحة التهوية، مضخات المياه، الآلات الصناعية الخفيفة، وغيرها من السيناريوهات التي تتطلب تركيبًا سهلًا، وترتيب ذاتيًا,و أداء حمل موثوق به
| البند المعيار | تفاصيل |
|---|---|
| نموذج المنتج | UCP203 إدخال محمل الكرة مع P203 علبة كتلة الوسادة |
| القطر الداخلي (ID) | 17ملم |
| قطر خارجية (OD) | 47ملم |
| العرض (إدراج العوارض) | 31.5ملم |
| النوع | إدخال محمل الكرة + مسكن كتلة الوسادة |
| نموذج السكن | P203 |
| المواد (المحامل) | الصلب ذو المحامل GCr15 |
| المواد (المساكن) | الحديد الزهري (HT200) |
سلسلة طرازات NTN:
| وحدة المحامل | شفت ديا. | الأبعاد ((ملم) | الإيقاع رقم | الإسكان رقم | الوزن ((كجم) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(mm) | h | أ | e | ب | s | g | w | ثنائي | n | ||||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC201 | P201 | 0.63 |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC202 | P202 | 0.61 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC203 | P203 | 0.59 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31.0 | 12.7 | UC204 | P204 | 0.61 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | UC205 | P205 | 0.74 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | UC206 | P206 | 1.15 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | UC207 | P207 | 1.40 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49.2 | 19.0 | UC208 | P208 | 1.78 |
| UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | UC209 | P209 | 2.00 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19.0 | UC210 | P210 | 2.55 |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | UC211 | P211 | 3.2 |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC212 | P212 | 4.4 |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | UC213 | P213 | 5.1 |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | UC214 | P214 | 5.7 |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | UC215 | P215 | 6.3 |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | UC216 | P216 | 7.6 |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | UC217 | P217 | 9.2 |
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96.0 | 39.7 | UC218 | P218 | 11.4 |
العبوة الأصلية:
1): كيس بلاستيكي داخلي + صندوق ورقي + كرتون (((+حزمة) ؛
2): الأحجام الصغيرة: أنبوب بلاستيكي + كرتون
3): الأحجام الكبيرة: الحجرة الخشبية
وقت تسليم المحامل:
سنعد طلبك في أقرب وقت ممكن
1) 2-3 أيام خارج المخزون
2) 6-10 أيام للآخرين
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()