| الاسم التجاري: | SKF/GQZ |
| رقم الموديل: | VKBA6527 |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | $40-$30 |
| موعد التسليم: | 3 أيام عمل بعد استلام دفعتك |
| شروط الدفع: | T/T أو Western Union أو PayPal |
VKBA6527 مجموعة محركات محركات العجلات VKBA 6527 محمولات السيارات للفورد TRANSIT 2006-2014 الخلفية
هذامحمل محور العجلات VKBA6527هي وحدة تم تجميعها مسبقاً بالكامل للسيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة من العجلات الأمامية والخلفية. مصنوعة من فولاذ GCr15 ذو محامل عالية الجودة (58-62 HRC) مع مسارات الدقة في الأرض وتصميم مغلق،إنها مقاومة للغبارالمياه والحطام. يسمح المساحة الداخلية المعدلة مسبقاً بالتركيب السريع ، مع توفير دعم ثابت للحمل الشعاعي / المحوري لزيادة سلامة القيادة وتقليل تواتر الصيانة.
| البند | تفاصيل |
|---|---|
| سلسلة المنتجات | VKBA6527 مجموعة محامل محور العجلات |
| النوع | محامل محور عجلات السيارات المجمعة مسبقاً |
| الخصائص الرئيسية | مسافة داخلية مثبتة مسبقًا، تصميم محكم ضد الغبار/الماء، وحدة محملة متكاملة |
| المواد | الفولاذ ذو الجودة العالية GCr15 (القسوة: 58-62 HRC) |
| قدرة الحمل | المقاومة العالية للحمل الشعاعي والمحوري (مناسبة لسيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة) |
| التطبيق | أنظمة العجلات الأمامية والخلفية لنماذج المركبات المحددة |
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا المنتج، يرجى النقر على"تحدثي الآن"زر الاتصال بنا.
صور محملة
![]()
![]()
نحن أيضا نقدم تحتوي الكرة التواصل الزاوي التالي:
| التعيين | الأبعاد الرئيسية | القياسات الأساسية للحمل | الحد الأقصى لحمل التعب | معايير السرعة | الكتلة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| د | د | ب | ديناميكية | ثابتة | سرعة مرجعية | الحد من السرعة | |||
| ملم | ج | C0 | (بو) | r/min | كيلوغرام | ||||
| 7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
| 7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
| 7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
| 7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
| 7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
| 7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
ووكسي GQZ محامل هو مصنع محترف ومورد من محامل الدقة.قدرة تصنيع داخلية قوية، ونحن نتباهى تغطية كاملة من النماذج القياسية والطبيعية تحمل لتلبية الاحتياجات التطبيقية المتنوعة.
بلديبروتوكولات صارمة لمراقبة الجودة تمر خلال دورة الإنتاج بأكملهامن اختيار المواد الخام إلى فحص المنتج النهائي. وهذا يضمن أن كل محمل يوفر جودة عالية ثابتة، وتشغيل منخفضة الضوضاء وطول عمر الخدمة.
خدمات تخصيص OEM مصممة خصيصًا متاحة أيضًا لتلبية متطلباتك الخاصة.
الرجاء النقر على"تحدث الآن"زر للاتصال بنا!
![]()
![]()
![]()
س: ما هي المزايا الرئيسية لحامل محور العجلات VKBA6527؟
الجواب: يحتوي VKBA6527 على تصميم تم تجميعه مسبقاً، تم تعديله مسبقاً لتبسيط التثبيت، وهيكل مغلق يمنع تدمير الغبار والماء،وبناء صلب عالي القوة GCr15 الذي يضمن عمر خدمة طويل، كل ذلك يقلل من تكاليف الصيانة ويحسن سلامة القيادة.
س: كيف تحدد ما إذا كان محمل محور عجلة السيارة يحتاج إلى استبدال؟
ج: العلامات الشائعة تشمل ضوضاء غير طبيعية من منطقة العجلات أو ارتداء الإطارات غير المتكافئ أو لعب العجلات المفرط عند رفعها. إذا ظهرت هذه الأعراض،يمكن استخدام VKBA6527 كبديل مباشر للنماذج المتوافقة.
س: هل VKBA6527 مناسبة للعجلات الخلفية؟
ج: نعم، تم تصميمه لاستخدامه في أنظمة العجلات الخلفية من سيارات الركاب المحددة والمركبات التجارية الخفيفة.
انقر فوق"تحدثي الآن"زر للحصول على سعر أفضل!