| الاسم التجاري: | GQZ |
| رقم الموديل: | 99502H-2RS |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | $3 - $5 |
| موعد التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، موني جرام |
تم تصميم محامل الكرات السيراميكي الهجين 99502H-2RS للسرعات العالية ، وانخفاض الاحتكاك ، وتطبيقات مقاومة للتآكل.
يستخدم كرات السيراميكية من نتريد السيليكون Si3N4 مع حلقات فولاذية عالية الجودة، مما يوفر وزنًا أقل وتصلبًا أعلى ومدة خدمة أطول مقارنةً بأحزمة الفولاذ القياسية.
توفر شركة GQZ Bearing محامل السيراميك الهجينة المباشرة المصنعة ذات جودة مستقرة ودعم تخصيص OEM.
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| نموذج المحامل | 99502H-2RS |
| نوع المحامل | محامل كرة خندق عميق من السيراميك الهجين |
| مواد الكرات | نيتريد السيليكون Si3N4 |
| مادة الحلقة | الصلب الكروم GCr15 أو الصلب المقاوم للصدأ |
| نوع الختم | الختم المزدوج 2RS |
| مواد القفص | الصلب أو النيلون اختياري |
| التشحيم | الدهون المسبقة التشحيم |
| درجة الدقة | P0 P6 P5 اختياري |
| التخليص | C0 C3 اختياري |
الهيكل السيراميكي الهجين مع كرات Si3N4 لتقليل الاحتكاك وقدرة السرعة العالية
أغطية مطاطية مزدوجة تحمي من رطوبة الغبار والملوثات
أداء مقاومة للتآكل في البيئات القاسية
استقرار درجة حرارة عالية للتطبيقات المتطلبة
ضوضاء واهتزازات منخفضة بسبب طحن الدقة
تخصيص OEM متاح بما في ذلك إزالة الدهون والتعبئة والتغليف
محركات كهربائية عالية السرعة
آلات CNC وأنظمة المواسير
معدات الروبوتات والأتمتة
الأجهزة الطبية وأدوات المختبر
أدوات الدقة ومكونات الطيران
بالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضاً بعض الأسطوانات المُباعة، التفاصيل كما يلي:
| الطراز: | هوية: | مبالغ زائدة | T(B) : |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90ملم | 190ملم | 43ملم |
| 61818YN.2ZR | 90ملم | 115ملم | 13ملم |
| 61818YN.2RSR | 90ملم | 115ملم | 13ملم |
| 6218.2ZR | 90ملم | 160ملم | 30ملم |
| 6018.2ZR | 90ملم | 140ملم | 24ملم |
| 626.2RS | 6 ملم | 19ملم | 6 ملم |
| 6202.2ZR | 15ملم | 35ملم | 11ملم |
| 6002.2ZR | 15ملم | 32ملم | 9 ملم |
| 6300.2ZR | 10 ملم | 35ملم | 11ملم |
| 62200.2RSR | 10 ملم | 30ملم | 14ملم |
| 635.2Z | 5 ملم | 19ملم | 6 ملم |
| 6200.2ZR | 10 ملم | 30ملم | 9 ملم |
| 6301.2ZR | 12ملم | 37ملم | 12ملم |
| 62201.2RSR | 12ملم | 32ملم | 14ملم |
| 6000.2ZR | 10 ملم | 26ملم | 8 ملم |
| 635.2RS | 5 ملم | 19ملم | 6 ملم |
| 62303.2RSR | 17ملم | 47ملم | 19ملم |
| 6303.2ZR | 17ملم | 47ملم | 14ملم |
| 62203.2RSR | 17ملم | 40ملم | 16ملم |
| 6203.2ZR | 17ملم | 40ملم | 12ملم |
| 6003.2ZR | 17ملم | 35ملم | 10 ملم |
| 62306.2RSR | 30ملم | 72ملم | 27ملم |
| 625.2Z | 5 ملم | 16ملم | 5 ملم |
| 6306.2ZR | 30ملم | 72ملم | 19ملم |
| 62206.2RSR | 30ملم | 62ملم | 20ملم |
| 6206.2ZR | 30ملم | 62ملم | 16ملم |
| 6006.2ZR | 30ملم | 55ملم | 13ملم |
| 62305.2RSR | 25ملم | 62ملم | 24ملم |
| 625.2RS | 5 ملم | 16ملم | 5 ملم |
| 6305.2ZR | 25ملم | 62ملم | 17ملم |
| 6205.2ZR | 25ملم | 52ملم | 15ملم |
| 6005.2ZR | 25ملم | 47ملم | 12ملم |
| 62304.2RSR | 20ملم | 52ملم | 21ملم |
| 6304.2ZR | 20ملم | 52ملم | 15ملم |
| 634.2Z | 4ملم | 16ملم | 5 ملم |
| 62204.2RSR | 20ملم | 47ملم | 18ملم |
| 6204.2ZR | 20ملم | 47ملم | 14ملم |
| 6004.2ZR | 20ملم | 42ملم | 12ملم |
| 6008.2ZR | 40ملم | 68ملم | 15ملم |
| 619082Z | 40ملم | 62ملم | 12ملم |
| 634.2RS | 4ملم | 16ملم | 5 ملم |
| 619082RS | 40ملم | 62ملم | 12ملم |
| 6308.2ZR | 40ملم | 90ملم | 23ملم |
| 62208.2RSR | 40ملم | 80ملم | 23ملم |
| 6208.2ZR | 40ملم | 80ملم | 18ملم |
| 62307.2RSR | 35ملم | 80ملم | 31ملم |
![]()
![]()
![]()