| الاسم التجاري: | GQZ or OEM |
| رقم الموديل: | 22324MA/W33 |
| الـ MOQ: | 2 |
| السعر: | $50-75 |
الـمحملات الدوار الكرومي من الفولاذ الكروم GCR15 (120 × 260 × 86mm)مصممةظروف الحمل الشديدة، وتسامح الخلل في التوجيه، وطول عمر الخدمةفي البيئات الصناعية الثقيلة.
المصنوعة منفولاذ كروم GCR15 عالي الجودة، هذا الوعاء يقدم مقاومة ممتازة للاستنزاف، وقوة التعب، واستقرار التشغيل تحت الأحمال الصدمة.
| المواصفات | تفاصيل |
|---|---|
| الصناعات المطبقة | مصانع التصنيع، صيانة الآلات، مصانع المواد الغذائية والمشروبات، المزارع، المطاعم، المصانع الطباعة، الطاقة والتعدين، أعمال البناء |
| مكان المنشأ | الصين |
| النوع | عجلة |
| رقم الطراز | 22324MA/W33 |
| الاسم التجاري | GQZ أو OEM |
| نوع الأختام | مفتوحة |
| المواد | الفولاذ الكروم |
| قطر خارجية | 260ملم |
| حجم الحفرة | 120ملم |
| السمة | حياة طويلة |
| شهادة | ISO9001:2008 |
| اهتزاز | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
| الدقة | P0 P6 |
| الخدمة | خدمة OEM |
| الأسهم | غني |
| الحزمة | التعبئة الأصلية |
| النموذج | هوية | زائدة | T(B) |
|---|---|---|---|
| 2312 | 60ملم | 130ملم | 46ملم |
| 2210 | 50ملم | 90ملم | 23ملم |
| 2200 | 10 ملم | 30ملم | 14ملم |
| 2313 | 65ملم | 140ملم | 48ملم |
| 2322K+H2322 | 110ملم | 240ملم | 80ملم |
| 135 | 5 ملم | 19ملم | 6 ملم |
| 2210 | 50ملم | 90ملم | 23ملم |
| 2207 | 35ملم | 72ملم | 23ملم |
| 2218 | 90ملم | 160ملم | 40ملم |
| 2216 | 80ملم | 140ملم | 33ملم |
| 2215 | 75ملم | 130ملم | 31ملم |
| 2213 | 65ملم | 120ملم | 31ملم |
| 2305K.TV.C3 | 25ملم | 62ملم | 24ملم |
| 1310K.TV.C3 | 50ملم | 110ملم | 27ملم |
| 2210TV | 50ملم | 90ملم | 23ملم |
| 2210K.TV.C3 | 50ملم | 90ملم | 23ملم |
| 2210K.2RS.TV.C3 | 50ملم | 90ملم | 23ملم |
| 2210.2RS.TV | 50ملم | 90ملم | 23ملم |
| 1210TV | 50ملم | 90ملم | 20ملم |
| 1210K.TV.C3 | 50ملم | 90ملم | 20ملم |
| 2309TV | 45ملم | 100ملم | 36ملم |
| 2309K.TV.C3 | 45ملم | 100ملم | 36ملم |
| 1316K.M.C3 | 80ملم | 170ملم | 39ملم |
| 2305.2RS.TV | 25ملم | 62ملم | 24ملم |
| 2216TV | 80ملم | 140ملم | 33ملم |
| 2216K.TV.C3 | 80ملم | 140ملم | 33ملم |
| 1216TV | 80ملم | 140ملم | 26ملم |
| 1216K.TV.C3 | 80ملم | 140ملم | 26ملم |
| 2315K.M.C3 | 75ملم | 160ملم | 55ملم |
| 1315K.M.C3 | 75ملم | 160ملم | 37ملم |
| 2215TV | 75ملم | 130ملم | 31ملم |
| 2215K.TV.C3 | 75ملم | 130ملم | 31ملم |
| 1215TV | 75ملم | 130ملم | 25ملم |
| 1305TV | 25ملم | 62ملم | 17ملم |
| 2214M | 70ملم | 125ملم | 31ملم |
| 2313TV | 65ملم | 140ملم | 48ملم |
![]()
![]()
![]()
![]()