| الاسم التجاري: | GQZ |
| رقم الموديل: | 8x22x7mm |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | USD 0.50 to 2.00 |
| موعد التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | تي/تي |
GQZ 608Z هو محمل كروي أحادي الصف عالي الدقةمحمل كروي عميق الأخدودمصنوع منفولاذ كرومممتاز، بأبعاد قياسية 8*22*7 مم. مصمم بدرع معدني Z واحد، يوفر هذا المحمل المصغر أداءً موثوقًا مقاومًا للغبار مع الحفاظ على احتكاك منخفض ودوران سلس. كحل محمل دقيق متعدد الاستخدامات، يدعم طراز GQZ 608Z الأحمال الشعاعية والمحدودة المحورية، ويوفر تشغيلًا مستقرًا عالي السرعة، ويلبي معايير المعدات الصناعية والاستهلاكية العالمية. ندعمالبيع بالجملةوالطلبات المخصصة بكميات كبيرة لمختلف سيناريوهات التطبيق.
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| طراز المحمل | 608Z، 608ZZ، 608RS |
| نوع المحمل | محمل كروي صغير عميق الأخدود |
| قطر التجويف الداخلي | 8 مم |
| القطر الخارجي | 22 مم |
| العرض | 7 مم |
| نوع الختم | درع معدني Z واحد، درع معدني مزدوج ZZ، ختم مطاطي RS |
| المادة | فولاذ كروم (GCr15) أو فولاذ مقاوم للصدأ (SS440C) |
| مادة القفص | قفص فولاذي أو قفص نايلون اختياري |
| التزييت | مشحم مسبقًا بشحم محامل عالي السرعة |
![]()
![]()
بالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضًا بعض المحامل ذات المبيعات الساخنة، التفاصيل كما يلي:
| الطراز: | القطر الداخلي: | القطر الخارجي: | العرض (B): |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90 مم | 190 مم | 43 مم |
| 61818YN.2ZR | 90 مم | 115 مم | 13 مم |
| 61818YN.2RSR | 90 مم | 115 مم | 13 مم |
| 6218.2ZR | 90 مم | 160 مم | 30 مم |
| 6018.2ZR | 90 مم | 140 مم | 24 مم |
| 626.2RS | 6 مم | 19 مم | 6 مم |
| 6202.2ZR | 15 مم | 35 مم | 11 مم |
| 6002.2ZR | 15 مم | 32 مم | 9 مم |
| 6300.2ZR | 10 مم | 35 مم | 11 مم |
| 62200.2RSR | 10 مم | 30 مم | 14 مم |
| 635.2Z | 5 مم | 19 مم | 6 مم |
| 6200.2ZR | 10 مم | 30 مم | 9 مم |
| 6301.2ZR | 12 مم | 37 مم | 12 مم |
| 62201.2RSR | 12 مم | 32 مم | 14 مم |
| 6000.2ZR | 10 مم | 26 مم | 8 مم |
| 635.2RS | 5 مم | 19 مم | 6 مم |
| 62303.2RSR | 17 مم | 47 مم | 19 مم |
| 6303.2ZR | 17 مم | 47 مم | 14 مم |
| 62203.2RSR | 17 مم | 40 مم | 16 مم |
| 6203.2ZR | 17 مم | 40 مم | 12 مم |
| 6003.2ZR | 17 مم | 35 مم | 10 مم |
| 62306.2RSR | 30 مم | 72 مم | 27 مم |
| 625.2Z | 5 مم | 16 مم | 5 مم |
| 6306.2ZR | 30 مم | 72 مم | 19 مم |
| 62206.2RSR | 30 مم | 62 مم | 20 مم |
| 6206.2ZR | 30 مم | 62 مم | 16 مم |
| 6006.2ZR | 30 مم | 55 مم | 13 مم |
| 62305.2RSR | 25 مم | 62 مم | 24 مم |
| 625.2RS | 5 مم | 16 مم | 5 مم |
| 6305.2ZR | 25 مم | 62 مم | 17 مم |
| 6205.2ZR | 25 مم | 52 مم | 15 مم |
| 6005.2ZR | 25 مم | 47 مم | 12 مم |
| 62304.2RSR | 20 مم | 52 مم | 21 مم |
| 6304.2ZR | 20 مم | 52 مم | 15 مم |
| 634.2Z | 4 مم | 16 مم | 5 مم |
| 62204.2RSR | 20 مم | 47 مم | 18 مم |
| 6204.2ZR | 20 مم | 47 مم | 14 مم |
| 6004.2ZR | 20 مم | 42 مم | 12 مم |
| 6008.2ZR | 40 مم | 68 مم | 15 مم |
| 619082Z | 40 مم | 62 مم | 12 مم |
| 634.2RS | 4 مم | 16 مم | 5 مم |
| 619082RS | 40 مم | 62 مم | 12 مم |
| 6308.2ZR | 40 مم | 90 مم | 23 مم |
| 62208.2RSR | 40 مم | 80 مم | 23 مم |
| 6208.2ZR | 40 مم | 80 مم | 18 مم |
| 62307.2RSR | 35 مم | 80 مم | 31 مم |
![]()
![]()
![]()