| الاسم التجاري: | THK |
| رقم الموديل: | BLK3232-3.6ZZ |
| الـ MOQ: | 100. قطعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| موعد التسليم: | 5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T، باي بال، وما إلى ذلك |
الـ THK BLK3232-3.6ZZ هو صمولة لولبية كروية مدرفلة مفردة مصنعة بواسطة THK. يتميز بقطر خارجي للمحور 32 مم، وخطوة 32 مم، وتصميم أنبوب إرجاع مدمج مع شفة خارجية دائرية (مسطحة على جانبين)، وأختام فرشاة ZZ مدمجة للحماية من التلوث
👉 احصل على عرض أسعار خلال 24 ساعة لمشروعك👉 تتوفر بيانات فنية ورسومات كاملة عند الطلب
| رقم الموديل. | محمل عمود قطر d |
L | B | H | b ±0.02 |
h1 ±0.02 |
B1 | H1 | E | P | d3 | d1 | d2 | h | محمل مستخدمة |
حلقة ثابتة مستخدمة |
تصنيف الحمل الأساسي | الكتلة | |
| الاتجاه الشعاعي | |||||||||||||||||||
| ديناميكي C |
ساكن C0 |
||||||||||||||||||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كيلونيوتن | كيلونيوتن | كجم | ||||
| BF10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5 | 608ZZ | C8 | 3.35 | 1.4 | 0.29 |
| BF12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 35 | 32.5 | 18 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 1.5 | 6000ZZ | C10 | 4.55 | 1.96 | 0.3 |
| BF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6002ZZ | C15 | 5.6 | 2.84 | 0.38 |
| BF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | 6203ZZ | C17 | 9.6 | 4.6 | 0.74 |
| BF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | 6004ZZ | C20 | 9.4 | 5.05 | 0.76 |
| BF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17.5 | 11 | 6205ZZ | C25 | 14 | 7.85 | 1.42 |
| BF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 | 6206ZZ | C30 | 19.5 | 11.3 | 1.97 |
| BF35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 | 6207ZZ | C35 | 25.7 | 15.3 | 2.22 |
| BF40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | 6208ZZ | C40 | 29.1 | 17.8 | 3.27 |
يستخدم هذا المحمل على نطاق واسع في:
احصل على عرض أسعار الآن
هل تبحث عن مورد موثوق لمحامل الأسطوانة الأسطوانية للحمل الثقيل؟
👉 أرسل استفسارك للحصول على:![]()
![]()
![]()
![]()