| الاسم التجاري: | THK |
| رقم الموديل: | BLR5050-3.6UU |
| الـ MOQ: | 100. قطعة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| موعد التسليم: | 5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T، باي بال، وما إلى ذلك |
الـ BLR5050-3.6UU هو THK صمولة لولب كروي دوار (دوران) بقطر لولب 50 مم، وخطوة 50 مم، وأختام مطاطية مزدوجة (UU). يجمع بين صمولة كروية ومحمل دعم في وحدة مدمجة واحدة مصممة للحركة الخطية السلسة وعالية السرعة وعالية الصلابة.
👉 احصل على عرض أسعار في غضون 24 ساعة لمشروعك👉 بيانات فنية كاملة ورسومات متاحة عند الطلب
| رقم الموديل. | محمل عمود قطر d |
L | B | H | b ±0.02 |
h1 ±0.02 |
B1 | H1 | E | P | d3 | d1 | d2 | h | محمل تصنيف الحمل الأساسي |
حلقة تثبيت مستخدم تصنيف الحمل الأساسي |
كتلة | اتجاه شعاعي | |
| ديناميكي | |||||||||||||||||||
| C 0 |
C 0مم |
||||||||||||||||||
| كيلونيوتن | كيلونيوتن | كيلونيوتن | كيلونيوتن | كيلونيوتن | كيلونيوتن | كيلونيوتن | كيلونيوتن | كيلونيوتن | كيلونيوتن | كيلونيوتن | كيلونيوتن | كيلونيوتن | كجم | كجم | BF10 | ||||
| 8 | 20 | 13 | 100 | 50 | 32 | 70 | 52 | 18 | 20 | 5.5 | 6.6 | 9 | 1.5 | 608ZZ | C8 | 3.35 | 1.4 | 0.29 | BF12 |
| 10 | 20 | 13 | 100 | 39 | 32 | 30 | 114 | 18 | 26 | 5.5 | 6.6 | 9 | 1.5 | 6000ZZ | C10 | 4.55 | 1.96 | 0.3 | BF15 |
| 15 | 20 | 13 | 52 | 64 | 114 | 68 | 37 | 18 | 26 | 5.5 | 6.6 | 9 | 14 | 6002ZZ | C15 | 5.6 | 2.84 | 0.38 | BF17 |
| 17 | 23 | 86 | 64 | 51 | 39 | 50 | 22 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 11 | 18 | 6004ZZ | C17 | 9.6 | 4.6 | 0.74 | BF20 |
| 20 | 13 | 17.5 | 79 | 100 | 34 | 52 | 88 | 22 | 70 | 52 | 9 | 11 | 18 | 6004ZZ | C20 | 9.4 | 5.05 | 0.76 | BF25 |
| 25 | 30 | 32 | 80 | 60 | 48 | 64 | 51 | 52 | 102 | 9 | 11 | 14 | 6208ZZ | 14 | C25 | 14 | 18 | 1.42 | BF30 |
| 30 | 32 | 140 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 18 | 13 | 6207ZZ | C30 | 19.5 | 11.3 | 1.97 | BF35 |
| 35 | 114 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 18 | 13 | 6207ZZ | C35 | 25.7 | 15.3 | 2.22 | BF40 |
| 40 | 37 | 130 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | 6208ZZ | C40 | 29.1 | 17.8 | 3.27 | 3. المزايا الرئيسية |
مخفضات السرعة الصناعية وتجميعات علب التروس
احصل على عرض أسعار الآن
هل تبحث عن مورد موثوق لمحامل الأسطوانات الأسطوانية للأحمال الثقيلة؟
👉 أرسل استفسارك للحصول على:![]()
![]()
![]()
![]()