| الاسم التجاري: | ZKL or other brand |
| رقم الموديل: | PLC59-5 |
| الـ MOQ: | قطعة واحدة |
| سعر: | USD 7.00-15.00 per piece |
| موعد التسليم: | خلال 3 ايام |
| شروط الدفع: | عبر البريد الإلكتروني، وسترين يونيون، موني جرام |
من أصل تشيكي ZKL PLC59-5 شاحنة خلاط الخرسانة 100x180x69/82mm
1وصف
(نموذج تجميع خلاط خفض: 575L، 577L، 580L) ألمانيا ZF خفض،إيطاليا PMP خفض،إيطاليا Bonfiglioli خفض،اليابان Isuzu خفض،شاحنة خلاط الخرسانة،اليابان Daikin خفض،ميتسوبيشي خلاط شاحنة,الصين شاحنة Sany Mixer، شاحنة Shaanqi Mixer Concrete، الخ.801806.809280.809281.804182.801216A.801215A.804312A534176.
5909905A579905AA540626AA.BS2B 248180.GB40779S01.11449.722361018.CPM2513D11.PLC59-5.PLC58-6.PLC59-10.F-204754.RNU) مخفف شاحنة خلاط الخرسانة محامل الدعم، ألمانيا ZF مخفف، إيطاليا PMP مخفف، إيطاليا Bonfiglioli مخفف، Isuzu..محامل أصلية (تقدمها شركة CPM)(إيطاليا) لإصلاح أجهزة Bonfiglioli Drum Drive Gear Reducers Series 500 (575، 577، 580) لمزج الشاحنات.
2المواصفات:
| العلامة التجارية: | ZKL أو علامة تجارية أخرى |
| المسلسل: | محامل شاحنة مزج الخرسانة |
| رقم الطراز: | PLC59-5 |
| القطر الداخلي: | 100 (ملم) |
| القطر الخارجي | 180 (ملم) |
| سمك: | 69/82 ملم) |
| خصائص المحامل: | PLC59-5 محامل شاحنة مزج الخرسانة |
| الأسهم | 112 قطعة في المخزون |
3.الميزة:
(1) جودة جيدة
(2) سعر تنافسي
(3) تسليم سريع
(4) شاحنة خلاط الخرسانة باستخدام
(5) ضمان الجودة لمدة سنة واحدة
(6) تزيين الزيت أو الدهون
4صورة العجلة:![]()
![]()
![]()
5نحن أيضا نقدم ما يلي شاحنة خلاط الخرسانة محمل:
| PLC59-5 | 100*180*69/82 | GQZ/ZKL |
| PLC59-10 | 110*180*69/82 | GQZ/ZKL |
| 801806 | 110*180*74/82 | GQZ/FAG |
| 579905A | 110*180*74/82 | GQZ/FAG |
| 579905AA | 110*180*69/82 | GQZ/FAG |
| 534176 | 110*180*69/82 | GQZ/FAG |
| 801215A | 100*160*61/66 | GQZ/FAG |
| BS2B 248180 | 100*165*52/65 | GQZ/EASIER |
| 2P2206 | 110*180*69/82 | GQZ/NTN |
| 809280 | 100*165*52/65 | GQZ/FAG |
| 11449 | 100*180*69/82 | GQZ/FAG |
| 400365 | 100*160*61/66 | GQZ |
| 804312A | 120*215*58/80 | GQZ/FAG |
| Z-534175.PRL | 100*180*82 | GQZ/FAG |
| F-809280.PRL | 100*165*52/65 | GQZ/FAG |
| PLC58-6 | 100*150*65/50 | GQZ/ZKL |
| GB 40779 S01 | 200*300*118 | GQZ/SNR |
| 540626AA.J30CNF | 100*150*50/62 | GQZ/FAG |
| 800730 | 100*160*61/66 | GQZ/FAG |
| F-800730.PRL | 100*160*61/66 | GQZ/FAG |
| F-801806.PRL | 110*180*74/82 | GQZ/FAG |
| 2513D11 | 200*300*118 | GQZ/FAG |
| F-809281.PRL | 120*215*98 | GQZ/FAG |
| 8H312 | 110*190*82/86 | GQZ/FAG |
| 801805A | ||
| 549176 | 185*220*118 | GQZ/FAG/GPZ |
| PLC110/190 | 110*190*82 | GQZ/ZKL |
إذا كنت تريد شراء هذا الوعاء، فقط اتصل بنا!