| الاسم التجاري: | OEM/GQZ |
| رقم الموديل: | MU1305TCM |
| الـ MOQ: | 1. قطعة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| موعد التسليم: | خلال 3 ايام |
| شروط الدفع: | تي / تي، باي بال |
محمل عجلة شاحنة KML MU1305TCM محمل أسطواني شديد التحمل
![]()
الكمية المتوفرة: 160 قطعة (المزيد في الطريق)
| موديل المحمل | 25 |
| الهيكل | محمل عجلة شاحنة KML محمل أسطواني |
| الأبعاد (القطر الداخلي × القطر الخارجي × العرض) مم | 25 × 61.94 × 19 مم |
| القطر الداخلي (مم) | 43 |
| القطر الخارجي (مم) | 19 |
| السُمك (مم) | MU1308UM |
لدينا حاليًا160 قطعة من محامل عجلات الشاحنات KML MU1305TCM شديدة التحمل متوفرة في المخزون. إذا كنت بحاجة إلىMU1305TCM KML شاحنةموديل، فلا تتردد في الاتصال بنا. يمكننا أن نضمن لك أفضل جودة؛ وأسعار تنافسية للغاية؛ وأقصر وقت تسليم وأعلى جودة خدمة.
|
موديل الأبعاد |
(مم) UC1305TAM |
(مم) UC1305TAM |
(مم) UC1305TAM |
| 25 | 43 | 40 | MU1308UM |
| 30 | 0.5 | 45 | P27-6CG40 |
| 30 | 0.5 | 45 | DAC30670024 |
| 20 | 20.6 | 20.64 | NKA206M |
| 25 | 43 | 50 | NKA206M |
| 30 | 0.5 | 18.55 | 338552X1 |
| 49.93 | 80 | 45 | MU1305TCM |
| 25 | 43 | 19 | MU1308UM |
| 40 | 0.66 | 23 | P27-6CG40 |
| 30 | 0.5 | 45 | DAC30670024 |
| 35 | 0.65 | 23 | P27-6CG40 |
| 27 | 0.55 | 42 | MUB5204TM |
| 25 | 43 | 50 | MUB5204TM |
| 20 | 20.6 | 20.64 | محمل |
| 25 | 43 | 50 | محمل |
|
موديل الأبعاد |
الكتلة (كجم) |
d (مم) D (مم) |
|||
| B (مم) | C (مم) | 5908B | 50.379 | ||
| 82 | 33 | 36 | 0.81 | 0.5 | 40 |
| 81.883 | 33 | 28 | DAC42760038/35 | 0.54 | 40 |
| 42 | 20.6 | 36 | 37 | 0.5 | 20 |
| 50 | 20.6 | DAC38800036/33 | DAC25620028/17 | DAC25620028/17 | 25 |
| 52 | 43 | 50 | DAC42800342 | 0.34 | 25 |
| 55 | 43 | 40 | DAC42800342 | DAC42800342 | 35 |
| 52 | 43 | 50 | 0.66 | 0.66 | 39 |
| 52 | 43 | 50 | 36 | 36 | 25 |
| 52 | 43 | 50 | 0.34 | 0.34 | 25 |
| 52 | 43 | 50 | DAC25620028/17 | DAC25620028/17 | 25 |
| 52 | 43 | 50 | DAC42800042 | DAC42800042 | 25 |
| 55 | 43 | 40 | 0.34 | 0.34 | 25 |
| 56 | 43 | 32 | 37 | DAC25620028/17 | 25 |
| 56 | 43 | 32 | DAC40720037 | DAC40720037 | 30 |
| 60 | 43 | 37 | 37 | DAC25620028/17 | 25 |
| 62 | 43 | 40 | 1.04 | 0.54 | 25 |
| 72 | 43 | 38 | 0.34 | 0.34 | 27 |
| 52 | 0.55 | 50 | 0.34 | DAC42800342 | 30 |
| 52 | 0.55 | 50 | DAC38800036/33 | DAC38800036/33 | 27 |
| 60 | 0.55 | 37 | DAC38800036/33 | DAC38800036/33 | 38 |
| 58 | 0.54 | 42 | 36 | 36 | 36 |
| 61 | 0.54 | 42 | 36 | 36 | 38 |
| 58 | 0.5 | 42 | 36 | 36 | 35 |
| 60 | 0.5 | 37 | DAC42800042 | DAC42800042 | |
| 60 | 0.5 | 37 | DAC42800042 | DAC42800042 | 34 |
| 60 | 0.5 | 37 | DAC42800042 | DAC42800042 | 35 |
| 63 | 0.5 | 42 | 36 | 36 | 38 |
| 63.03 | 0.5 | 42 | 36 | 36 | 38 |
| 64 | 0.5 | 37 | 36 | 36 | 35 |
| 65 | 0.5 | 50 | DAC30670024 | DAC30670024 | 30 |
| 67 | 0.5 | 24 | DAC30680045 | DAC30680045 | 30 |
| 68 | 0.5 | 40 | DAC42800342 | DAC42800342 | 32 |
| 70 | DAC40720037 | 38 | 0.75 | 0.75 | 42 |
| 72 | DAC40720037 | 38 | DAC42800342 | DAC42800342 | 42 |
| 72.03 | DAC40720037 | 45 | DAC42800342 | DAC42800342 | 42 |
| 62 | 0.81 | 40 | DAC42800042 | DAC42800042 | 34 |
| 64 | 0.81 | 37 | 0.81 | 0.81 | 35 |
| 64 | 0.81 | 37 | DAC42800042 | DAC42800042 | 36 |
| 66 | 0.81 | 37 | DAC42800042 | DAC42800042 | 38 |
| 61.8 | 0.65 | 40 | 0.66 | 0.66 | 35 |
| 62 | 0.65 | 40 | 0.66 | 0.66 | 35 |
| 64 | 0.65 | 37 | DAC42800042 | DAC42800042 | 35 |
| 65 | 0.65 | 50 | 0.65 | 0.65 | 35 |
| 65 | 0.65 | 50 | DAC42800042 | DAC42800042 | 37 |
| 66 | 0.65 | 37 | DAC40720037 | DAC40720037 | 35 |
| 66 | 0.65 | 37 | DAC40720037 | DAC40720037 | 35 |
| 66 | 0.65 | 37 | DAC42800042 | DAC42800042 | 39 |
| 68 | 0.65 | 40 | DAC42800042 | DAC42800042 | 42 |
| 68 | 0.65 | 40 | DAC42800342 | DAC42800342 | |
| 68.02 | 0.65 | 33 | 0.5 | DAC42760038/35 | 36 |
| 72 | 0.65 | 38 | 0.54 | 0.54 | 35 |
| 72 | 0.65 | 38 | DAC42760038/35 | DAC42760038/35 | 40 |
| 72 | 0.65 | 38 | DAC40800036 | DAC42760038/35 | 42 |
| 72 | 0.65 | 38 | 0.81 | 0.81 | 40 |
| 72 | 0.65 | 38 | DAC42800342 | DAC42800342 | 38 |
| 74 | 0.65 | 42 | 0.5 | 0.5 | 35 |
| 76 | 0.65 | 37 | DAC35770042 | DAC35770042 | 34.99 |
| 77.04 | 42 | 42 | 36 | 36 | 42 |
| 68 | 40 | DAC42760038/35 | DAC42760038/35 | 36 | |
| 72 | 38 | 0.54 | DAC42760038/35 | ||
| 72 | 38 | 0.81 | 0.81 | 38 | |
| 72 | 38 | 36 | 36 | 36 | |
| 76 | 37 | 0.55 | 37 | 40 | |
| 72 | DAC42800042 | 38 | DAC42800042 | DAC42800042 | 42 |
| 72 | DAC42800042 | 38 | DAC42800042 | DAC42800042 | 42 |
| 72 | DAC42800042 | 38 | DAC42760038/35 | DAC42760038/35 | 37 |
| 72 | DAC42800042 | 38 | DAC42800042 | DAC42800042 | 42 |
| 74 | DAC42800042 | 42 | DAC42800342 | DAC42800342 | 0.951219 |
| 65 | 0.75 | 50 | DAC38800036/33 | DAC38800036/33 | |
| 68 | 0.75 | 40 | DAC42800042 | DAC42800042 | |
| 70 | 0.75 | 38 | DAC42800042 | DAC42800042 | 38 |
| 70 | 0.75 | 38 | 0.75 | 0.75 | 38 |
| 71 | 0.75 | 39 | 0.5 | DAC42760038/35 | 38 |
| 71 | 0.75 | 39 | DAC42760040/37 | DAC42760040/37 | 42 |
| 72 | 0.75 | 38 | 0.81 | 0.81 | 42 |
| 72 | 0.75 | 38 | DAC42760038/35 | ||
| 72 | 0.75 | 38 | 0.66 | 0.66 | 38 |
| 72 | 0.75 | 38 | DAC42760038/35 | 38 | |
| 73 | 0.75 | 55 | 0.66 | 0.66 | 40 |
| 74 | 0.75 | 42 | DAC42760038/35 | 42 | |
| 74 | 0.75 | 42 | DAC38800036/33 | DAC38800036/33 | 38 |
| 80 | 0.75 | 45 | DAC42760038/35 | 0.951219 | |
| 75 | 37 | 37 | DAC42800042 | DAC42800042 | 42 |
| 53 | 37 | 37 | DAC42800042 | DAC42800042 | 39 |
| 68 | DAC42760040/37 | 40 | DAC42800042 | DAC42800042 | 39 |
| 68 | DAC42760040/37 | 40 | DAC42800042 | DAC42800042 | 39 |
| 68 | DAC42760040/37 | 40 | DAC42800042 | DAC42800042 | 39 |
| 72 | DAC42760040/37 | 38 | DAC42800042 | DAC42800042 | 42 |
| 72.06 | DAC42760040/37 | 37 | DAC42800042 | DAC42800042 | 42 |
| 74 | DAC42760040/37 | 42 | 0.81 | ||
| 74 | DAC42760040/37 | 42 | DAC42760040/37 | DAC42760040/37 | 42 |
| 74 | DAC42760040/37 | 42 | DAC42760040/37 | DAC42760040/37 | 42 |
| 108 | 0.66 | 32 | 1.04 | DAC40720037 | 40 |
| 72 | 0.66 | 38 | DAC42800042 | DAC42800042 | 40 |
| 72.06 | 0.66 | 37 | DAC42800042 | DAC42800042 | |
| 73 | 0.66 | 55 | 40 | 40 | |
| 74 | 0.66 | 42 | 42 | ||
| 74 | 0.66 | 42 | 0.81 | 40 | |
| 74 | 0.66 | 42 | 0.66 | 0.66 | 40 |
| 74 | 0.66 | 42 | 36 | 36 | 40 |
| 75 | 0.66 | 37 | DAC42800042 | DAC42800042 | 42 |
| 76 | 0.66 | 37 | 0.54 | DAC42760038/35 | 42 |
| 76 | 0.66 | 37 | 0.75 | DAC428000302 | 40 |
| 80 | 0.66 | 45 | 42 | 42 | 40 |
| 80 | 0.66 | 45 | DAC40800036 | DAC40800036 | 42 |
| 80 | 0.66 | 45 | |||
| 80 | 0.66 | 45 | 0.81 | 40 | |
| 80 | 0.66 | 45 | DAC40800045/44 | DAC40800045/44 | 40 |
| 80 | 0.66 | 45 | 0.89 | DAC42800342 | 40 |
| 84 | 0.66 | 40 | 0.66 | 0.66 | |
| 84.025 | 0.66 | 38 | 0.75 | 0.75 | 41 |
| 68 | DAC428000302 | 40 | 0.65 | 0.66 | 42 |
| 72 | 36 | 38 | 0.75 | 0.75 | 42 |
| 72 | 36 | 38 | 0.65 | 0.75 | 42 |
| 75 | 36 | 37 | DAC42800042 | DAC42800042 | 42 |
| 76 | 36 | 37 | DAC42760038/35 | DAC42760038/35 | 42 |
| 76 | 36 | 37 | DAC42760038/35 | 0.75 | |
| 76 | 36 | 37 | 0.65 | 0.75 | 42 |
| 76 | 36 | 37 | DAC42760040/37 | DAC42760040/37 | 42 |
| 76 | 36 | 37 | 0.66 | DAC42800042 | 42 |
| 78 | 36 | 41 | 0.75 | 0.75 | 42 |
| 78 | 36 | 41 | 0.75 | DAC428000302 | 42 |
| 80 | 36 | 45 | 42 | 42 | |
| 80 | 36 | 45 | 0.81 | 42 | |
| 80 | 36 | 45 | DAC42800042 | DAC42800042 | 42 |
| 80 | 36 | 45 | 36 | 36 | 42 |
| 80 | 36 | 45 | DAC42800342 | DAC42800342 | 42 |
| 80.03 | 36 | 42 | 36 | 36 | 42 |
| 82 | 36 | 36 | |||
![]()