| الاسم التجاري: | Optional |
| رقم الموديل: | RSL183012 |
| الـ MOQ: | 1. قطعة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| موعد التسليم: | خلال 3 ايام |
| شروط الدفع: | (ت) ، (ويسترن يونيون) ، (باي بال) |
RSL183012 محمل أسطواني كامل التعبئة SL183012 محمل مخفض لآلة الحفر
الكمية في المخزون: 295 قطعة (المزيد في الطريق)
| موديل المحمل | RSL183012 |
| النوع | محمل أسطواني |
| الهيكل | محمل أسطواني كامل التعبئة |
| التطبيق | مخفض سرعة آلة الحفر |
| المقاس (قطر داخلي × قطر خارجي × ارتفاع) مم | 60x86.74x26 مم |
| الوزن / الكتلة (كجم) | 0.43 كجم |
| الكمية في المخزون (قطعة) | 295 قطعة (المزيد في الطريق) |
| بلد المنشأ | ألمانيا |
| الحالة | جديد |
| رمز النظام المنسق | 8482500000 |
| وقت التسليم | في غضون 3 أيام |
| الشخص المسؤول عن الاتصال | تومي |
| سكايب | gqbearing |
| واتساب / دردشة الويب | +86-18261541498 |
| البريد الإلكتروني | tommy@gqbearing.com |
لدينا حاليًا295 قطعة من محمل أسطواني كامل التعبئة RSL183012 SL183012 محمل مخفض لآلة الحفر في المخزون. إذا كنت بحاجة إلىRSL183012محمل، فلا تتردد في الاتصال بنا. يمكننا أن نضمن لك أفضل جودة؛ وأكثر الأسعار تنافسية؛ وأقصر وقت تسليم وأعلى جودة خدمة.
لمزيد من التفاصيل حولRSL18 3012محمل أو إذا كنت بحاجة إلى محامل أخرى أو كتل توجيه، فقط انقر على زر " اتصل الآن " أو اتصل بنا عبرواتسابأو سكايبأوالبريد الإلكترونيtommy@gqbearing.com
بالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضًا الموديلات المذكورة أدناه في المخزون:
| 6100608YRX | 609A06YRX | 607YSX |
| 61011-15YRX | 609A08-15YSX | 607YXX |
| 61017YSX | 609A17YSX | 611GSS |
| 61021YRX | 609A21YSX | 611-YSS |
| 6102529YRX | 60908-15YSX | 617YSX |
| 61035YRX | 60917YSX | 617GSX |
| 61043YSX | 60921YSX | 618YSX |
| 61051YRX | 6092529YSX | 618GSX |
| 61059YRX | 60935YSX | 619YSX |
| 61071YRX | 60943YSX | 619GSX |
| 61087YRX | 60959YSX | 620GXX |
| 610119YSX | 60987YSX | 621GXX |
| 6120608GRX | 609119YSX | 622GXX |
| 6120608YRX | 15UZE20906T2 PX1 | 623GXX |
| 6121115YSX | 15UZE20911T2 PX1 | 624GXX |
| 61221YRX | 15UZE20908-15T2 | 625GXX |
| 6122529YSX | 15UZE20917T2 | 627GXX |
| 61235YRX | 15UZE20921T2 | 408YXX |
| 61243YSX | 15UZE2092529T2 | 19UZS208 |
| 6125159YSX | 15UZE20935T2 | 19UZS208T2 |
| 6127187YSX | 15UZE20943T2 | 20UZS80 |
| 61406-11YSX | 15UZE20959T2 | 20UZS80T2 |
| 61413-17YSX | 15UZE20987T2 | 60UZS87 |
| 6142125YSX | 15UZE209119T2 PX1 | 60ZS87V |
| 6142935YSX | 15UZE8106 | 60UZS87T2 |
| 61443-59YSX | 15UZE8111 | 60UZS417SX |
| 6147187YSX | 15UZE8117 | 60UZS417T2-SX |
| 6160608YRX2 | 15UZE8129 | 60UZS417T2X-SX |
| 61611-15YRX2 | 15UZE8135 | 65UZS88 |
| 61617-25YRX2 | 15UZE814359 | 65UZS88V |
| 6162935YSX | 15UZE8187 | 65UZS88T2 |
| 6164351YSX | 15UZE40908-15T2X-EX | 65UZS418-SX |
| 61659YSX | 15UZE40917T2X-EX | 65UZS418T2-SX |
| 61671YRX2 | 15UZE40921T2X-EX | 65UZS418T2X-SX |
| 61687YSX | 15UZE4092529T2X-EX | 85UZS89 |
| 41006YEX | 15UZE40935T2X-EX | 85UZS89V |
| 41008-15YEX | 15UZE40943T2X-EX | 85UZS89T2 |
| 4110608YEX | 15UZE40959T2X-EX | 85UZS419-SX |
| 4111115YEX | 15UZE40987T2X-EX | 85UZS419T2-SX |
| 4111317YEX | 15UZ21035T2 PX1 | 85UZS419T2X-SX |
| 41121YEX | 15UZ21043T2 | 85UZS420 |
| 41129YEX | 15UZ21051T2 PX1 | 85UZS620 |
| 41135YEX | 15UZ21059T2 PX1 | E-85UZS220 |
| 4115159YEX | 15UZ21071T2 PX1 | 95UZS421 |
| 4117187YEX | 15UZ21087T2 PX1 | 95UZS621 |
| 41406-11YEX | 15UZ210119T2 | E-95UZS221 |
| 41413-17YEX | 15UZ8211 | 100UZS90 |
| 4142125YEX | 15UZ8229 | 100UZS90V |
| 4142935YEX | 15UZ8235 | 100UZS422 |
| 41443-59YEX | 15UZ824359 | 100UZS622 |
| 4147187YEX | 15UZ8287 | E-100UZS222 |
| 4160608YEX2 | 19UZS208 | 105UZS423 |
| 41611-15YEX2 | 19UZS208T2 | 105UZS623 |
| 41617-25YEX2 | 20UZS80 | E-105UZS223 |
| 4162935YEX2 | 20UZS80T2 | E-125UZS224 |
| 4164351YEX2 | 22UZ311 | 125UZS424 |
| 41659YEX2 | 22UZ317 | 125UZS624 |
| 41671YEX2 | 22UZ329 | 130UZS91 |
| 41687YEX2 | 22UZ335 | 130UZS91V |
| 15UZ21006T2 PX1 | 22UZ343 | 140UZS92 |
| 15UZ21011T2 PX1 | 22UZ359 | 140UZS225 |
| 15UZ21017T2 PX1 | 22UZ387 | 140UZS425XX1 |
| 15UZ21017T2 | 22UZ830611 PX1 | 180UZS93 |
| 15UZ21021T2 PX1 | 22UZ830611T2 PX1 | 180UZS627 |
| 15UZ2102529T2 PX1 | 22UZ831729 | 180UZS62 |
![]()