| الاسم التجاري: | GQZ /OEM |
| رقم الموديل: | M5CT3073 |
| الـ MOQ: | 1. قطعة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| موعد التسليم: | خلال 3 ايام |
| شروط الدفع: | تي / تي، باي بال |
محمل أسطواني دفعي متراص M5CT3073 T5AR3073 لمبثق بلاستيكي 30x73x151 مم
الكمية المتوفرة : 165 قطعة (المزيد في الطريق)
| طراز المحمل | M5CT3073 ، T5AR3073 |
| الهيكل | محمل أسطواني دفعي متراص |
| الأبعاد (القطر الداخلي × القطر الخارجي × العرض) مم | 30x73x151/153 مم |
| القطر الداخلي (مم) | 30 |
| القطر الخارجي (مم) | 73 |
| السماكة (مم) | 151/153 |
| الوزن / الكتلة (كجم) | 3.50 كجم |
لدينا حاليًا165 قطعة من محمل أسطواني دفعي متراص M5CT3073 T5AR3073 لمبثق بلاستيكي متوفر . إذا كنت بحاجة إلىM5CT3073 T5AR3073 محمل ، فقط لا تتردد في الاتصال بنا. يمكننا أن نؤكد لك أفضل جودة ؛ وأكثر الأسعار تنافسية ؛ وأقصر وقت تسليم وأعلى جودة خدمة.هل تحتاج إلى عرض أسعار سريع؟ فقط أرسل لنا طراز المحمل والكمية - وسنرد عليك بسرعة.رمز المحملالبعد (مم)
|
الحمل (KN) الوزن (كجم) |
الرمز الجديد الرمز القديم |
d D |
H Ca |
Coa | ||||
| M3CT420 | T3AR420 | 4 | 20 | 32 | 3 | 18 | ||
| 35 | 0.053 | 288 | M4CT2060 | 4 | 4 | M5CT1858X2 | 6 | 63 |
| 93 | 0.16 | 288 | -- | T3AR2385 | 52 | 4 | 45 | |
| M4CT527 | M4CT30100 | T3AR2385 | 52 | 4 | 45 | |||
| 92 | 0.155 | 6 | T6AR527 | 78 | 288 | T4AR645 | 183.5 | 0.236 |
| M4CT537 | T4AR537 | 12 | T3AR2385 | 120 | 228 | |||
| -- | M6CT537 | T2AR1242 | 12 | 288 | 151 | 3 | M4CT30100 | |
| M6CT630 | T6AR630 | 6 | 88 | 6 | M4CT30100 | |||
| 191 | 0.321 | M4CT3073 | 45 | 3 | 136 | 259 | ||
| -- | M4CT645 | T4AR645 | 92 | 4 | 170 | 346 | M4CT30100 | |
| M8CT645 | T8AR645 | 183.5 | 288 | 292 | 693 | M4CT30100 | ||
| M4CT1037 | T4AR1037 | 10 | 47 | 134 | 4 | M4CT30100 | ||
| 242 | 0.486 | M2CT1242 | T2AR1242 | 12 | 288 | 41.5 | 2 | 70 |
| 157 | 0.32 | M3CT1242 | T3AR1242 | 62.5 | 1.4 | 118 | 235 | 0.463 |
| M4CT1242 | T4AR1242 | 83.5 | 4 | 90 | 313 | 0.64 | ||
| M5CT1242 | T5AR1242 | 104.6 | 288 | 145 | 391 | 0.797 | ||
| M6CT1242 | T6AR1242 | 125.5 | 6 | 156 | 470 | 0.934 | ||
| M5CT1858 | T5AR1858 | 18 | 126 | 5 | 268 | |||
| 765 | 1.787 | M5CT1858X2 | T4AR1860 | 58 | 6 | 5 | 262 | 818 |
| 1.61 | M4CT30100 | T4AR1860 | 28 | 6 | 4 | 227 | 711 | |
| 1.62 | M6CT1872 | T5AR2262 | 128.5 | 288 | 270 | 562 | 270 | |
| 3.51 | M7CT1880 | T7AR1880 | 80 | 7 | 600 | 2217 | ||
| 6.83 | M8CT18100 | T8AR18100 | 100 | 304 | 8 | 1175 | 4586 | |
| 13.03 | M5CT2047 | T6AR30127 | 20 | 47 | 98 | 5 | 154 | |
| 453 | 0.834 | M4CT2060 | T4AR2060 | 30 | 6 | 4 | 190 | 595 |
| 1.62 | M5CT2262 | T5AR2262 | 128.5 | 288 | 110 | 5 | 270 | |
| 896 | 1.78 | M6CT2262 | T3AR2385 | 132 | 6 | 312 | 1160 | 2.1 |
| M4CT2264 | T4AR2264 | 64 | 1132 | 227 | 677 | |||
| 1.7 | M5CT2264 | T5AR2264 | 128.5 | 288 | 270 | 839 | 2.13 | |
| M6CT2264 | T6AR2264 | 153 | 6 | 312 | 1009 | 2.55 | ||
| M4CT2362 | T4AR2362 | 23 | 105 | 4 | 228 | |||
| 717 | 1.6 | M3CT2385 | T3AR2385 | 85 | 288 | 3 | 361 | 1359 |
| 3.118 | M6CT2390 | T6AR2390 | 90 | 4 | 135 | 732 | 2545 | |
| 7.75 | M3CT2468 | T4AR3068 | 2 | 68 | 70 | 3 | ||
| 189 | 310 |
1.4 288 |
T3AR3073 | 118 | 4 | 292 | 1132 | 2.32 |
| M5CT2577 | T5AR2577 | 25 | 6 | 134 | 5 | 350 | ||
| 1402 | 3.48 | M3CT2866 | T3AR2866 | 28 | 6 | 82 | 3 | 261 |
| 660 | 1.054 | M3CT2990 | T4AR2866 | 107.5 | 4 | 361 | 840 | 1.74 |
| M5CT2876 | T5AR2876 | 28 | 288 | 135 | 5 | 443 | ||
| 1464 | 3.199 | M3CT2990 | T3AR2990 | 29 | 6 | 98 | 3 | 292.3 |
| 1129 | 3.48 | M4CT3068 | T4AR3068 | 30 | 4 | 100 | 4 | 261 |
| 798 | 1.79 | M4CT3073 | T3AR3073 | T6AR30127 | 288 | 89 | 3 | 197 |
| 627 | 2.05 | M4CT3073 | T4AR3073 | 120 | 4 | 264 | 836 | 2.74 |
| M5CT3073 | T5AR3073 | 151 | 288 | 4 | 564 | 3.42 | ||
| M6CT3073 | T6AR3073 | 182 | 6 | 338 | 1197 | 3.72 | ||
| M4CT3075YB | -- | 75 | 4 | 264 | 836 | |||
| 2.29 | M4CT30100 | T4AR30100 | 100 | 288 | 4 | 564 | 2086 | |
| 6.58 | M6CT30127 | T6AR30127 | 127 | 288 | 6 | 1295 | 5235 | |
| 21.7 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()