| الاسم التجاري: | OEM/GQZ |
| رقم الموديل: | GB40779 S01 |
| الـ MOQ: | 1. قطعة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| موعد التسليم: | خلال 3 ايام |
| شروط الدفع: | تي / تي، باي بال |
GB40779 S01 شاحنة خلاط الخرسانة 40779 محمل كرة اتصال زاوية 200*300*118mm
كمية المخزون: 165 قطعة(أكثر في الطريق)
| نموذج المحامل | GB40779S01 |
| النوع | محامل الكرات |
| الهيكل | محمل كرة اتصال زاوية |
| التطبيق | شاحنة مزج الخرسانة |
| الحجم (WrxWxL) mm | 200×300×118ملم |
| الوزن / الكتلة (كغ) |
25.00 كيلوغرام |
| كمية المخزون (القطع) | 165.القطع (أكثر في الطريق) |
| بلد المنشأ | ألمانيا |
| الحالة | جديد |
| الرمز السريع | 8482103000 |
| وقت التنفيذ | خلال 3 أيام |
لدينا حاليا165.القطع من GB40779 S01 شاحنة خلاط الخرسانة 40779 محمل كرة اتصال زاويةفيالأسهم.إذا كنت بحاجة إلىGB40779S01 / 40779محامل، فقط لا تتردد في الاتصال بنا. يمكننا أن نضمن لك أفضل جودة؛ الأسعار الأكثر تنافسية؛ أقصر وقت للتسليم وأعلى جودة الخدمة.
بالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضاً النماذج المذكورة أدناه في المخزون:
| F-800136.PRL | 804312A | 24120-E1 | 1985-1922 | 15520/15578 |
| F-540626AA | 400903 | 24122-E1 | 1985-1932 | 3586/3525 |
| F-800730.PPL | 801804 | 23222-E1 | 4T-30212 | 33206 |
| F-801215A.PRL | 295493 | 16011 | 4T30312DST | NJ310E |
| F-809280.PRL | H4832 | 81106 | 30312UPX2 | 32207J21Q |
| 11449CC | 801806 | AXK3047 | NUP309E | 7306B |
| 11450 سم | 40779 | AXK110/145 | NU306E | 344/332 |
| F-804182.PRL | PLC110/190 | 21307CCW33 | 4T-32207 | HM86649/86610 |
| F-534176CC.PRL | 8H312 | 22310CC/W33 | M804048 | HM88542/88510 |
| F-534176CM.PRL | BS2-3046 | 22311CC/W33 | 7311B | HM88542/10 |
| F-579905A.PRL | F-572805 | 22312CC/W33 | 32006 | JH211749/10 |
| F-801806.PRL | GB 40779 SO1 | GE30ES-2RS | 32207 | HM803145/10 |
| F-801806C.PRL | F-94137-2 | GE40ES-2RS | 33108 | 2209EU34B |
| F-579905AA.PRL | PLC110-190 | M86649/10 | JW205149/10 | 4T-30312 |
| F-804312A.PRL | 2513D11 | M84249/10 | 48548/10 | NUP 312/P5 |
| F-809281.PRL | NP257020 | 3386/20 | 104949/104910 | NUP2205/P5 |
| PLC58-6 | CPM2513 | 25580/20 | JLM506849/10 | NUP2206/P5 |
| 800730 | CPM2439 | 3775/3720 | NP40211H100 | NUP2207/P5 |
| 801215A | CPM2440 | 529/522 | DC-602-300 | NUP 2208/P5 |
| 400365 | CPM2441 | F-204754 | R3021 | NUP2209/P5 |
| 540626AA | SCD528029 | F-207407 | AJ504010 | JHM522649/ |
| BS2B 248180 | CPM2501 | F-201872 | NKI22/20 | JHM522610 |
| 809280 | 24120CC/W33 | F-217041.1 | 2558/2552 | 4T-M84249/10 |
| 809281 | 24122CC/W33 | إف-2170401 | R06826 | 1220/1280 |
| 579905AA | 23222CC/W33 | NUP2210/P5 | NUP306/P5 | RNA69/22 |
| 579905A | 332330BQ/331933Q | إف-2220942 | NUP307/P5 | RNA69/32 |
| 534176 | 331126 | F-221321.1 | NUP 308/P5 | RNA6906 |
| PLC59-5 | HM81649/81610 | F-94480 | NUP309/P5 | 4T-30220 |
| PLC59-10 | HM21075/21212 | 4T-CR-08A19PX1 | NUP310/P5 | 4T-31320 |
| 11449 | T7FC090/P5 | 4TCR-08A75PX1 | NUP311/P5 | NJ2206 |
| GB40779S01 | 4T-33113 | 32008/38Q | NUP2211/P5 | T7FC075/P5 |
| PLC510-23 | JW7510/JW7549/P5 | M86649/86610 | NUP 2212/P5 | 4T-33114 |
| PLC510-9 | 4T-33115 | R35-67 | SL19/2308 | T7FC085/P5 |
| PLC111-3 | JW8510/JW8549/P5 | JHM522649/10 | NUP2213/P5 | 4T-33116 |
| F-204781 | JW9510/JW9549/P5 | 6-7406 | NUP2214/P5 | T7FC095/P5 |
| F-204783 | 540626AA.J30CNF | 6-7410 | NUP2215/P5 | GB40779SO1 |
| (ف-206878)6 | JW5510/JW5549/P5 | 84249/10 | LM12749/12710 | JW7010/JWJW7049/P5 |
| F-2051566 | 33115 | 1780/1729 | 30202 | T7FC070/P5 |
| 534565/528983A | JW4510/JW4549/P5 | 11710/11749 | 1780/1786 | JW8010/JW8049/P5 |
| 528946 | T7FC045/P5 | F-220543 | LM11749/11710 | T7FC080/P5 |
| F-801805A.PRL | JW5010/JW5049/P5 | F-218523 | 25821/25877 | JW9010/JW9049/P5 |
| T7FC050/P5 | T7FC055/P5 | T7FC060/P5 | T7FC65/P5 | JW6510/JW6549/P5 |
| 4T-30210 | 4T-30211 | 4T-33111 | 4T-33112 |
JW6010/JW6049/P5 |